泰莱大学-本科专业表格
申请基本信息 :
本科 |
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:美金
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- 颁发双学位的专业,只可认证泰莱大学学位
商学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
商学(金融/管理/国际商务/市场/数据市场与分析) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30655 |
国际商务与市场(泰莱+西英格兰/昆士兰科技大学) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30655 |
会计与金融(泰莱+西英格兰大学) | 1,3,8月 | 3 | 4 | 30005 |
银行与金融(泰莱+西英格兰/昆士兰科技大学) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29965 |
金融与经济(泰莱+西英格兰/昆士兰科技大学) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29965 |
精算学 | 1,3,8月 | 3-4 | 5 | 26545/ 29334 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
企业家精神 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 25885 |
会计(金融科技) | 1,3,8月 | 3 | 4 | 29237 |
计算机科学与工程
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
计算机科学(数据科学/网络安全/移动计算/人工智能) | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29395 |
软件工程 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29395 |
信息技术 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29395 |
机器人设计与发 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31975 |
化学工程 | 1,3,8月 | 4 | 4 | 40207 |
电子电气 | 1,3,8月 | 4 | 4 | 40207 |
机械工程 | 1,3,8月 | 4 | 4 | 40207 |
药学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
药学 | 8月 | 4 | 6 | 48220 |
海外转学途径 | ||||
|
医学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
外科手术+医学 | 1,3,8月 | 5 | 6 | 107730 |
人文学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
心理学 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 26545 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
表演艺术 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 26155 |
国际关系 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 25885 |
社会创新与变革 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 25885 |
法学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
法学 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 31195 |
海外转学途径 | ||||
|
旅游与酒店管理
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
国际酒店管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31468 |
国际旅游管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30809 |
活动管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 30809 |
教育学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
教育学 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 26545 |
设计学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
室内设计 | 1,3,8月 | 3.5 | 4 | 32040 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
创意媒体设计 | 1,3,8月 | 3 | 4 | 29395 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
时尚设计与技术 | 3,8月 | 3 | 4 | 30617 |
传媒学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
大众传播 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
公关与营销 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
广告与品牌管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
数字媒体制作 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
公关与事件管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28885 |
食品研究与美食学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
烹饪管理 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31669 |
烹饪技术 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 31669 |
法式糕点 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 28579 |
生物学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
食品科学 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29410 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
生物医学 | 1,3,8月 | 3.5 | 5.5 | 33558 |
海外转学途径 | ||||
| ||||
生物科技 | 1,3,8月 | 3 | 5 | 29410 |
海外转学途径 | ||||
|
建筑与设计学院
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
建筑学 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 34525 |
工料测量 | 1,3,8月 | 3.5 | 5 | 24810 |
室内设计 | 1,3,8月 | 3.5 | 4 | 32040 |
海外转学途径 | ||||
|