国民大学-本科专业表格
申请基本信息 :
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 货币单位: 马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- 以下所有专业采用英语授课
人文 & 社科学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
心理学# | √ | √ | 3 | 5.5 | 67500 |
传媒 | √ | √ | 3 | 5.5 | 52650 |
计算机科学与技术
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
信息技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
软件工程(信息系统) | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
软件工程(多媒体系统) | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
经济 & 管理
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | √ | × | 3 | 5.5 | 52650 |
工商管理 | √ | × | 3 | 5.5 | 52650 |
会计 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
企业家与创新 | √ | × | 3 | 5.5 | 52650 |
科学&技术
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
精算 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
地质 | √ | × | 4 | 5.5 | 71550 |
教育学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
英语教育 | √ | × | 4 | 6 | 67500 |
特殊教育 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
运动与娱乐 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
伊斯兰研究院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
伊斯兰教法# | √ | × | 4 | 6 | 54000 |
健康学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
生物医学 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
验光 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
听觉学 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
话语学 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
诊断成像和放射治疗 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
工程&建筑环境
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
机械工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
电子工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
土木与结构工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
化学工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
电子电气 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
法学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | √ | × | 4 | 6.0 | 67500 |
医学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
医学博士 | √ | × | 5 | 6.0 | 400000 |
药学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
药学 | √ | × | 4 | 6.0 | 130000 |
牙医学院(吉隆坡校区)
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|
牙科博士 | √ | × | 5 | 6.0 | 500,000 |